Startup strategy creators and podcasts
5 profiles with real numbers from public data, estimated rates from about $138 to $324 per placement. Ranked by the public benchmark score: engagement, activity and reach. Numbers updated 2026-10-19.
Nichesentrepreneurship 2technology leadership 1stanford 1saas founders 1russian-language business 1new business development 1low-code apps 1japanese business 1investing 1freelance careers 1business models 1business management 1business interviews 1ai for business 1
| Creator | Niches | Followers | Median views | Rate | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| entrepreneurshipstartup strategy | 15k | – | $90–620 | 69 | |
上場社長 秋好陽介【AI×経営】@らんさーず · JP | business managementai for business | 21k | 5k | $150–250 | 64 |
Bell. Club Live@bell.clublive7311 | business interviewsrussian-language business | 8.9k | 3.8k | $150–250 | 52 |
スタートアップチャンネル | 起業の隣に、科学を。@startup__channel · JP | startup strategynew business development | 12k | 1.1k | $150–250 | 44 |
Pramod The Business Guy@pramodgeorgehq · IN | saas founderslow-code apps | 4.4k | 97 | $150–250 | 5 |
Rates are estimates from a public rule unless a creator confirmed them. Search with filters for rate, size, country and language.